|
Dettagli:
|
| velocità: | 80-120bags/min | Lavori la finitura a macchina: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Peso della macchina: | 1400 kg | Volume di riempimento: | 3-250ml |
| Riempimento della precisione: | ≤ ± 1% | Dimensione complessiva: | 2350*1300*2400 mm |
| Evidenziare: | Apparecchiature di riempimento automatico di tubi,Materiale da otturazione del tubo e macchina di sigillatura |
||
Macchina per il riempimento, l'imballaggio, il riempimento e la sigillatura di tubi di plastica per dentifricio e crema cosmetica![]()
| 1 | Capacità del prodotto | 80-120 pezzi/min |
| 2 | Volume di riempimento | 3-250 ml |
| 3 | Precisione di riempimento | ≤±1% |
| 4 | Lunghezza del tubo | 50-210 mm |
| 5 | Diametro del tubo | Φ13- Φ50mm |
| 6 | Materiale del tubo | Tubo di plastica, tubo composito |
| 7 | Pressione di esercizio | 0,5-0,6 MPa |
| 8 | Consumo di aria compressa | 2 m³/min |
| 9 | Potenza motore | 2,2 kW |
| 10 | Dimensione complessiva | 2350*1300*2400mm |
| 11 | Peso della macchina | 1400 kg |
1. Qual è il tempo di consegna?
Sono circa 30 giorni
2. Quanti container sono necessari per questa macchina?
Suggerisci la spedizione tramite LCL.
3. Sei un produttore?
Sì, produciamo macchinari per l'imballaggio da oltre 17 anni.
4. E per quanto riguarda il termine di pagamento?
Principalmente 40% T/T in anticipo, il resto deve essere pagato prima della spedizione.
5. Quali sono i tuoi vantaggi?
--17 anni di esperienza: produciamo macchinari da 17 anni.
--Clienti in tutto il mondo
--Certificato: certificato CE
--Risposta rapida: il nostro team ti risponderà presto.
--Servizio post-vendita: abbiamo un reparto post-vendita, che si occupa dei tuoi problemi e gestisce i pezzi di ricambio.
Persona di contatto: Lena
Telefono: +8618058837682
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni