|
Dettagli:
|
| Nome: | Macchina imballatrice della maschera di protezione | Velocità di produzione: | 50~70packs/min |
|---|---|---|---|
| Capacità liquida: | 0~60ml ((accuratezza: ±0.5ml) | Strato facciale: | Filare-pizzo 30~80g/m2 non tessuto/Lyocell/di seta/cotone |
| Strato del trasportatore: | Fibra di PET/Polyester /polypropylene | Forma della borsa: | Sacchetto quadrato, sacchetto a forma di, sacchetto della chiusura lampo (il caricatore della borsa |
| Evidenziare: | maschera che fa attrezzatura,macchina di fabbricazione della maschera |
||
Questa macchina è utilizzata principalmente per la produzione di maschere non tessute di tipo superficiale, la macchina adotta il controllo servo mator Japen YASKAWA.Il modo di piegatura della maschera e le dimensioni del pacchetto possono essere regolati in modo flessibile, non è necessario sostituire alcuna parte sull'attrezzatura.La macchina può girare su intere linee, può anche essere una corsa di estensione separata, più automatica e flessibile.
| Specifiche di imballaggio | Lunghezza 80-200 mm (Max220 mm) | |||||||
| Larghezza 90-200 mm | ||||||||
| Materiale della maschera | Lenzuolo facciale: 30-80/㎡ spunlace non tessuto/luocell/seta/cotone | |||||||
| PET/poliestere/fibra di polipropilene | ||||||||
| Diametro interno ed esterno | Diametro interno 75 mm, daimeter esterno opaco 1000 mm | |||||||
| Forma della maschera | Design personalizzato | |||||||
| Apri la dimensione della maschera | Lunghezza 200-260 mm, larghezza 200-260 mm | |||||||
| Gamma di aggiunta di liquidi | Max 50 ml, precisione ± 1%, il coefficiente di viscosità dovrebbe essere inferiore a 20000 cp | |||||||
| Fornire energia | 18kw | |||||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Lena
Telefono: +8618058837682