Dettagli:
|
Dimensione interna (spieghi il tessuto): | può essere personalizzato | Velocità d'imballaggio: | 80-120bags/min |
---|---|---|---|
Materiale da imballaggio: | CPP/AL/PE, BOPP/PE/AL/PE, PAPER/PE/AL | Materiale bagnato del tessuto: | carta vergata dell'aria 30-80g/㎡, spunlace/tessuto non tessuto a laminazione a caldo |
Peso della macchina: | 1100kg | Tipo della bustina: | sigillamento laterale 3 o 4 |
Evidenziare: | Lato 4 che sigilla l'impacchettatrice bagnata delle strofinate,Impacchettatrice bagnata delle strofinate del CE,Lato 3 che sigilla l'impacchettatrice bagnata delle strofinate |
Sigillatrice a 3 o 4 lati Confezionatrice automatica di salviettine umidificate con certificato CE
Tipologia di prodotto:salvietta umidificata, salvietta umidificata, salvietta umidificata, tubo umido
Certificazione:Certificato CE
Tipologia di prodotto:salvietta umidificata, salvietta umidificata, salvietta umidificata, tubo umido
Tipo di bustina:Sigillatura a 3 o 4 lati
Materiale di imballaggio:Film complesso
Capacità di riempimento:Può essere regolato
Utilizzo:Altro
Servizio post vendita fornito:Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero
Articolo/modello | Modello: confezionatrice per tessuti umidi VPD250-B |
Modulo di imballaggio | Orizzontale Sigillatura su quattro lati/ Sigillatura su tre lati |
Specifiche di imballaggio | Lunghezza: 50mm-125mm larghezza:50mm-110mm |
Materiali da imballaggio | Film laminato PET, OPP, BOPP /AL/ PE, CPP termosaldabile. |
Max.est.diam e diametro interno | Diametro esterno massimo del film 350 mm, diametro interno 75 mm; |
Materiale di tessuto umido | 30-80 g/mq2carta posata ad aria, tessuto non tessuto, tessuto non tessuto di pizzo filato ecc |
Max.est.diam e diametro interno | Diametro esterno massimo 1000 mm, Diametro interno 75 mm; |
Modo pieghevole | Max 10 pieghevoli verticali e 4 pieghevoli orizzontali |
Dimensioni interne (tessuto dispiegato) | Lunghezza: 40 mm-220 mm larghezza: 30 mm -240 mm |
Velocità di imballaggio | 80-130 buste/min |
Gamma aggiunta di liquidi | 0-10 ml [precisione ± 0,5 ml; il coefficiente di viscosità dovrebbe essere inferiore a 20000 (cp)] |
Potenza installata | 10KW (potenza totale circa 2.8KW) |
Tipo di alimentazione | Monofase due fili 220V/ Trifase quattro fili 380V 50/60Hz |
Finitura a macchina | Acciaio inossidabile |
Pannello di controllo | Touch-screen a colori (lingua su richiesta) |
Produzione |
Il braccio imballatore raccoglierà i prodotti e li metterà sul nastro trasportatore, il numero Delle pile, può essere regolato e impostato sul pannello di controllo. |
Rumore della macchina | ≤64,9dB(A) |
Alimentazione d'aria | 0,6-1,0 MPa |
Consumo di aria | 300-500 l/min (è necessaria una macchina per la compressione dell'aria w-1.0/10) |
Dimensioni macchina | L2800×L2800×H1800mm |
Peso della macchina | 1100 kg |
Dimensioni della confezione | Custodie in compensato 3160*1080*1900mm una sola cassa |
Contattateci via mail o telefono, anche noi possiamo venire a trovarvi con il ns
Tecnico se necessario.
Buona qualità con un prezzo favorevole, produce attrezzature secondo i clienti
Requisiti.
Principale in macchina di dosaggio solido farmaceutico da RMG, essiccatore a letto fluido, tablet
Pressa, Macchina per la produzione di zucchero in compresse/film, Blister, astucciatrice
E così via.
Per favore contattaci online o chiamaci.
Persona di contatto: Lena
Telefono: +8618058837682