|
Dettagli:
|
Capacità delle macchine: | 50-75pc/min | Codice S.A.: | 8422309090 |
---|---|---|---|
Imballaggio adatto: | Tubi di plastica | Consumo d'aria: | ³ /min di 0.6m |
Pressione dell'aria: | 0.6-0.8Mpa | Lunghezza del tubo: | 50-210 mm |
Distanza di riempimento: | 3-250ml | Condizione: | Nuovo |
Sistema di controllo: | PLC | Materiale del corpo della cassa: | 304 acciaio inossidabile |
Frequenza: | 50 Hz | ||
Evidenziare: | Impacchettatrice bagnata orizzontale delle strofinate,Impacchettatrice bagnata delle strofinate del film di CPP,Impacchettatrice bagnata delle strofinate dello SpA |
1 | Capacità di produzione | 50-75 PC/MIN |
2 | Volume di riempimento | 5-350 ml |
3 | Precisione di riempimento | ≤ ± 0,5% |
4 | Lunghezza del tubo | 50-210 mm |
5 | Diametro del tubo | Φ10- Φ50 mm |
6 | Materiale per tubi | tubi di plastica, tubi composti |
7 | Pressione di lavoro | 00,5-0,6MPa |
8 | Consumo di aria compressa | 1.1m3/min |
9 | Potenza del motore | 2.2KW |
10 | Dimensione globale | 2500*1200*2400 mm |
11 | Peso della macchina | 1200 kg |
1- Qual e' il tempo di consegna?
Di solito sono circa 30 giorni.
2.quanti contenitori richiesta per questa macchina
Suggerisco la nave da LCL.
3- Lei è un produttore?
Sì, facciamo macchinari da più di 17 anni.
4- E il termine di pagamento?
Per lo più il 40% in anticipo, il resto deve essere pagato prima della spedizione.
5- Quali sono i tuoi vantaggi?
- 17 anni di esperienza:Facciamo macchine da 17 anni.
- Clienti in tutto il mondo.
--Certificato: certificato CE
-- Risposta rapida:La nostra squadra risponderà presto.
--Servizio post-vendita: abbiamo un reparto post-vendita, servizio per i vostri problemi e trattare con i pezzi di ricambio.
Persona di contatto: Lena
Telefono: +8618058837682