Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Materiale da otturazione della metropolitana e macchina di sigillatura | Modello: | ZHF-60Z |
---|---|---|---|
Vantaggi: | Facile da usare | Velocità di imballaggio: | 35-40 pezzi/min |
Tipo di tenuta: | Pieghevole | Materiale di riempimento: | Lozione, crema, dentifricio in pasta, crema di Sun |
Materiale del tubo: | tubo metallico | Applicazione: | Prodotto chimico, alimento, cosmetici |
Evidenziare: | Materiale da otturazione del tubo di alluminio e macchina di sigillatura,materiale da otturazione della metropolitana 1.5kw e macchina di sigillatura,0.65 MPa tube filling sealing machine |
ZHF-60Z Tubo di riempimento e sigillatura Machine
1. Ma)cBrIef
Il tubo viene collocato in modo ordinato nella tramoggia di grande capacità.e il dado di posizionamento ruota con il giradischi e rimane in diverse posizioni di lavoro. La pasta da riempire viene messa in una botte conica chiudibile,e la valvola di riempimento quantitativo di tipo pistone direttamente collegata al barile viene iniettata in modo preciso e automatico nel tubo vuoto che rimane intermittente alla stazione di riempimentoIl tubo che è stato riempito con la pasta viene rapidamente portato alla stazione di appiattimento,e quindi trasferito nella posizione manuale meccanica per sigillare il tubo di alluminio e completare la codifica.
3. Tec- tecnico Pa)ra)metrs:
1 | Materiale del tubo | Tubo metallico |
2 | Volume di riempimento | 5-200 ml |
3 | Precisione di riempimento | ≤ ±1% |
4 | Lunghezza del tubo | 50-2.00 mm |
5 | Diametro del tubo | Φ13- Φ35 |
6 | Velocità di funzionamento | 35-40/min |
7 | Pressione di lavoro | 0.55-0.65 MPa |
8 | Consumo di aria compressa | Oltre 600L/min |
9 | Potenza del motore | 1.5KW |
10 | Dimensione globale | 15000* 1000* 2000mm |
11 | Peso della macchina | 800 kg. |
Dettagli della macchina:
Campioni:
Dati di imballaggio:
Persona di contatto: Lena
Telefono: +8618058837682