|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Materiale da otturazione della metropolitana e macchina di sigillatura | Modello: | ZHF-60Z |
|---|---|---|---|
| Vantaggio: | Facile da operare | Velocità d'imballaggio: | 35-40 pezzi/min |
| Tipo di sigillatura: | piegatura | Materiale di riempimento: | Lozione, crema, dentifricio in pasta, crema di Sun |
| Materiale della metropolitana: | Tubo di metallo | Applicazione: | Prodotto chimico, alimento, cosmetici |
| Evidenziare: | Macchina di sigillatura di riempimento della metropolitana di plastica crema,macchina di sigillatura di riempimento della metropolitana di plastica 35pcs/min,Macchina di sigillatura di riempimento della metropolitana di ZHF-60Z |
||
![]()
Materiale da otturazione della metropolitana di ZHF-60Z & macchina di sigillatura
1. Riassunto della macchina
Il tubo flessibile è disposto ordinatamente nel saltatore di grande capacità del tubo. Dopo il dispositivo d'alimentazione automatico, il tubo flessibile è inserito automaticamente nel dado di posizionamento dopo l'allineamento ed il posizionamento muore gira con la piattaforma girevole ed i soggiorni alle posizioni di lavoro differenti. La pasta da riempire è messa in un barilotto conico chiudibile e la valvola di rifornimento quantitativa tipo pistone direttamente relativa al barilotto è iniettata esattamente ed automaticamente nel tubo vuoto che resta intermittentemente alla stazione di servizio ed il grande vassoio continua a girare. Il tubo flessibile che è stato riempito di pasta è preso rapidamente alla stazione di spianatura e poi è trasferito alla posizione manuale meccanica per sigillare il tubo di alluminio e per completare la codifica.
3. parametri tecnici:
| 1 | Materiale del tubo flessibile | Tuve del metallo |
| 2 | Volume di riempimento | 5-200ml |
| 3 | Accuratezza di riempimento | ≤±1% |
| 4 | Lunghezza della metropolitana | 50-200mm |
| 5 | Diametro della metropolitana | Φ13-Φ35 |
| 6 | Velocità di funzionamento | 35-40/min |
| 7 | Pressione di esercizio | 0.55-0.65 MPa |
| 8 | Consumo dell'aria compressa | Sopra 600L/min |
| 9 | Potere del motore | 1,5CHILOWATT |
| 10 | Dimensione globale | 15000*1000*2000mm |
| 11 | Peso della macchina | 800Kg |
Dettagli della macchina:
![]()
![]()
![]()
![]()
Campioni:
![]()
![]()
Datails d'imballaggio:
![]()
Persona di contatto: Lena
Telefono: +8618058837682