|
Dettagli:
|
| Sistema operativo: | Schermo tattile | Materiale: | Tubo laminato, tubo di alluminio, tubo di plastica |
|---|---|---|---|
| Pressione atmosferica: | 0,6-0,8 MPa | Materiale del corpo della cassa: | 304 |
| Precisione di riempimento: | ±1% | Forma del corpo della cassa: | Forma quadrata |
| Peso: | 1200KG | Sistema di controllo: | PLC |
| Evidenziare: | Macchina automatica di riempimento di tubi di dentifricio,sigillante di tubi stratificati ad alta velocità,sigillante di tubi morbidi |
||
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Capacità produttiva | 50-75 PZ/MIN |
| Volume di riempimento | 5-350 ml |
| Precisione di riempimento | ≤±0,5% |
| Lunghezza del tubo | 50-210 mm |
| Diametro del tubo | Φ10-Φ50mm |
| Materiale del tubo | Tubo di plastica, Tubo composto |
| Pressione di esercizio | 0,5-0,6 MPa |
| Consumo di aria compressa | 1,1 m³/min |
| Potenza del motore | 2,2KW |
| Dimensioni complessive | 2500*1200*2400mm |
| Peso della macchina | 1200Kg |
Persona di contatto: Lena
Telefono: +8618058837682
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni