|
Dettagli:
|
| Nome: | Materiale da otturazione crema cosmetico della metropolitana e macchina di sigillatura | Muffa: | TF-120 |
|---|---|---|---|
| Materiale del corpo della cassa: | Acciaio inossidabile 304 | Peso: | 1400 kg |
| Alimentazione elettrica: | 220 V/50 Hz | Motore principale: | 2,2KW |
| Intervallo di riempimento: | 3-250ml | Velocità operativa: | 80-120/min/max |
| Lunghezza adatta del tubo: | 50-210 mm | Diametro del tubo adatto: | 13-50 mm |
| Dimensioni della macchina: | 2350 × 1300 × 2400 mm | Vantaggio: | Facile da usare |
| Consumo energetico: | 1,5 kW | Grado automatico: | Automatico |
| sistema di controllo: | PLC | Codice SA: | 8422309090 |
| Sistema operativo: | Schermo tattile | Pressione atmosferica: | 0,6-0,8 MPa |
| Operazione: | Schermo tattile | Velocità di imballaggio: | 40-50pcs/min |
| Materiale di riempimento: | Lozione, crema, dentifricio in pasta, crema di Sun | Potenza della macchina: | 380V trifase 30kw |
| Funzione della macchina: | tubo che riempie e che sigilla | ||
| Evidenziare: | riempitore automatico di tubi di cibo per gatti,macchine per sigillare tubi di plastica,Crema di riempimento per animali domestici |
||
Questa attrezzatura di riempimento automatizzata, progettata appositamente per contenitori a tubi flessibili, integra misurazioni ad alta precisione, sigillamento asettico e controllo intelligente.Esso copre i requisiti di riempimento per tubi da 3 a 250 ml, con un errore di precisione di riempimento di ≤ ± 1%.
| Parametro | Specificità | Altre note |
|---|---|---|
| Fornitore di energia | 50Hz/380V 3P | |
| Motore principale | 2.2KW | |
| Generatore di aria calda | 3 kW*2 | |
| Potenza di riscaldamento a botte di giacca | 2 KW*2 | Opzionale |
| Potenza di miscelazione del barile | 0.18 KW*2 | Opzionale |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Velocità di funzionamento | 80-120/min/massimo |
| Distanza di riempimento | 3-250 ml |
| Lunghezza del tubo adeguata | 50-210 mm |
| Diametro del tubo adatto | 13-50 mm |
Persona di contatto: Lena
Telefono: +8618058837682
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni